Structure image not uploaded
FAG-CH-0100
Kaempferol-3-O-glucorhamnoside
| Molecular Formula | C27H30O15 |
|---|---|
| Molecular Weight | 595.165000 |
| CAS Number | 40437-72-7 |
| InChIKey | OHOBPOYHROOXEI-OVNVQJKQSA-N |
| SMILES | C[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](Oc3c(-c4ccc(O)cc4)oc4cc(O)cc(O)c4c3=O)O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Category | Flavonoids |
| Subclass | Flavones |
| Confidence Level | level2 |
Adducts: M+H | Ion mode: 602855.584914351 | Score: 53.1 | Frag Score: 0 | Mass Error: -1.29 ppm
External References
Found In
| Plant | Extract | Type | RT | Intensity |
|---|---|---|---|---|
| Fagonia | Fagonia Chloroform Extract | Chloroform | 409,760 |