Structure image not uploaded
FAG-CH-0115
Carvacrol
| Molecular Formula | C10H14O |
|---|---|
| Molecular Weight | 151.111743 |
| CAS Number | 499-75-2 |
| PubChem CID | 10364 ↗ |
| InChIKey | RECUKUPTGUEGMW-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1(C(C)C)=CC=C(C)C(O)=C1 |
| Category | Terpenes |
| Subclass | Monoterpenes |
| Confidence Level | level2 |
Adducts: M+H, M+NH4 | Ion mode: POS | Score: 59.2 | Frag Score: 48.9 | Mass Error: -1.03 ppm
External References
-
HMDBHMDB: HMDB0035770Open
-
METLINMETLIN: 41096Open
-
LipidMapsLipidMaps: LMPR0102090017Open
-
KEGGKEGG: C09840Open
-
PubChemPubChem: 10364Open
Found In
| Plant | Extract | Type | RT | Intensity |
|---|---|---|---|---|
| Fagonia | Fagonia Chloroform Extract | Chloroform | 6.38 | 2,425,805 |