Structure image not uploaded
FAG-CH-0118
Artemitin
| Molecular Formula | C20H20O8 |
|---|---|
| Molecular Weight | 389.122200 |
| CAS Number | 479-90-3 |
| PubChem CID | 5320351 ↗ |
| InChIKey | RIGYMJVFEJNCKD-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1(OC)=CC2OC(C3C=C(OC)C(OC)=CC=3)=C(OC)C(=O)C=2C(O)=C1OC |
| Category | Flavonoids |
| Subclass | Flavonols |
| Confidence Level | level2 |
Adducts: M+H | Ion mode: 569070.244240653 | Score: 55.5 | Frag Score: 0 | Mass Error: -2.23 ppm
External References
-
HMDBHMDB: HMDB0030095Open
-
METLINMETLIN: 51429Open
-
LipidMapsLipidMaps: LMPK12113017Open
-
PubChemPubChem: 5320351Open
Found In
| Plant | Extract | Type | RT | Intensity |
|---|---|---|---|---|
| Fagonia | Fagonia Chloroform Extract | Chloroform | 356,472 |