Structure image not uploaded
FAG-CH-0013
beta-Ionone
| Molecular Formula | C13H20O |
|---|---|
| Molecular Weight | 193.158694 |
| CAS Number | 79-77-6 |
| PubChem CID | 638014 ↗ |
| InChIKey | PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N |
| SMILES | CC(=O)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C |
| Category | Terpenes |
| Subclass | Carotenoids |
| Confidence Level | level1 |
Adducts: M+H | Ion mode: POS | Score: 58.2 | Frag Score: 73.9 | Mass Error: -1.86 ppm
External References
-
HMDBHMDB: HMDB0036565Open
-
METLINMETLIN: 69413Open
-
KEGGKEGG: C12287Open
-
PubChemPubChem: 638014Open
Found In
| Plant | Extract | Type | RT | Intensity |
|---|---|---|---|---|
| Fagonia | Fagonia Chloroform Extract | Chloroform | 10.83 | 2,204,504 |