Structure image not uploaded
FAG-CH-0015
Oleamide
| Molecular Formula | C18H35NO |
|---|---|
| Molecular Weight | 282.279143 |
| CAS Number | 301-02-0 |
| PubChem CID | 5283387 ↗ |
| InChIKey | FATBGEAMYMYZAF-KTKRTIGZSA-N |
| SMILES | C(CCCCCCC(=O)N)/C=C\CCCCCCCC |
| Category | Fatty Acyls |
| Subclass | Fatty acid and derivatives |
| Confidence Level | level1 |
Adducts: M+H | Ion mode: POS | Score: 62.4 | Frag Score: 82.2 | Mass Error: -1.61 ppm
External References
-
HMDBHMDB: HMDB0002117Open
-
METLINMETLIN: 4115Open
-
LipidMapsLipidMaps: LMFA08010004Open
-
KEGGKEGG: C19670Open
-
PubChemPubChem: 5283387Open
Found In
| Plant | Extract | Type | RT | Intensity |
|---|---|---|---|---|
| Fagonia | Fagonia Chloroform Extract | Chloroform | 12.76 | 22,050,370 |