Structure image not uploaded
FAG-CH-0018
Nerol
| Molecular Formula | C10H18O |
|---|---|
| Molecular Weight | 137.132452 |
| CAS Number | 106-25-2 |
| PubChem CID | 643820 ↗ |
| InChIKey | GLZPCOQZEFWAFX-YFHOEESVSA-N |
| SMILES | C(/C)(=C\CO)\CC/C=C(\C)/C |
| Category | Terpenes |
| Subclass | Monoterpenes |
| Confidence Level | level1 |
Adducts: M+H-H2O | Ion mode: POS | Score: 55.5 | Frag Score: 63.3 | Mass Error: -1.47 ppm
External References
-
HMDBHMDB: HMDB0005812Open
-
METLINMETLIN: 41105Open
-
LipidMapsLipidMaps: LMPR0102010010Open
-
KEGGKEGG: C09871Open
-
PubChemPubChem: 643820Open
Found In
| Plant | Extract | Type | RT | Intensity |
|---|---|---|---|---|
| Fagonia | Fagonia Chloroform Extract | Chloroform | 9.13 | 664,475 |