Structure image not uploaded
FAG-CH-0021
Clitorin
| Molecular Formula | C33H40O19 |
|---|---|
| Molecular Weight | 741.223657 |
| PubChem CID | 11592917 ↗ |
| InChIKey | WRXVPTMENPZUIZ-QEZWUOJGSA-N |
| SMILES | C1(O)C=C2OC(C3=CC=C(O)C=C3)=C(O[C@H]3[C@H](O[C@H]4[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O4)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO[C@H]4[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O4)O3)C(=O)C2=C(O)C=1 |
| Category | Flavonoids |
| Subclass | Flavonols |
| Confidence Level | level1 |
Adducts: M+H | Ion mode: POS | Score: 64.5 | Frag Score: 93.8 | Mass Error: -1.82 ppm
External References
Found In
| Plant | Extract | Type | RT | Intensity |
|---|---|---|---|---|
| Fagonia | Fagonia Chloroform Extract | Chloroform | 4.56 | 7,156,009 |