Structure image not uploaded
FAG-CH-0022
Coniferaldehyde
| Molecular Formula | C10H10O3 |
|---|---|
| Molecular Weight | 179.070272 |
| CAS Number | 20649-42-7 |
| PubChem CID | 5280536 ↗ |
| InChIKey | DKZBBWMURDFHNE-NSCUHMNNSA-N |
| SMILES | COC1=C(O)C=CC(\C=C\C=O)=C1 |
| Category | Phenylpropanoids |
| Subclass | Simple phenylpropanoids |
| Confidence Level | level1 |
Adducts: M+H, 2M+H | Ion mode: POS | Score: 56.3 | Frag Score: 64.6 | Mass Error: -1.04 ppm
External References
-
HMDBHMDB: HMDB0141782Open
-
METLINMETLIN: 63108Open
-
KEGGKEGG: C02666Open
-
PubChemPubChem: 5280536Open
Found In
| Plant | Extract | Type | RT | Intensity |
|---|---|---|---|---|
| Fagonia | Fagonia Chloroform Extract | Chloroform | 5.48 | 2,684,506 |