Structure image not uploaded
FAG-CH-0025
N-Acetylproline
| Molecular Formula | C7H11NO3 |
|---|---|
| Molecular Weight | 158.081171 |
| CAS Number | 68-95-1 |
| PubChem CID | 66141 ↗ |
| InChIKey | GNMSLDIYJOSUSW-LURJTMIESA-N |
| SMILES | [H][C@]1(CCCN1C(C)=O)C(O)=O |
| Category | Amino Acids, Peptides and derivatives |
| Subclass | Amino Acids |
| Confidence Level | level1 |
Adducts: M+H | Ion mode: POS | Score: 55.3 | Frag Score: 62.5 | Mass Error: -1.1 ppm
External References
Found In
| Plant | Extract | Type | RT | Intensity |
|---|---|---|---|---|
| Fagonia | Fagonia Chloroform Extract | Chloroform | 2.71 | 829,278 |