Structure image not uploaded
FAG-CH-0037
Vomifoliol
| Molecular Formula | C13H20O3 |
|---|---|
| Molecular Weight | 225.148523 |
| PubChem CID | 5280654 ↗ |
| InChIKey | KPQMCAKZRXOZLB-AATRIKPKSA-N |
| SMILES | CC(O)\C=C\C1(O)C(C)=CC(=O)CC1(C)C |
| Category | Others |
| Confidence Level | level1 |
Adducts: M+H | Ion mode: POS | Score: 57.5 | Frag Score: 80.2 | Mass Error: -1.64 ppm
External References
-
HMDBHMDB: HMDB0303570Open
-
METLINMETLIN: 66125Open
-
KEGGKEGG: C04166Open
-
PubChemPubChem: 5280654Open
Found In
| Plant | Extract | Type | RT | Intensity |
|---|---|---|---|---|
| Fagonia | Fagonia Chloroform Extract | Chloroform | 5.11 | 68,703,948 |