Structure image not uploaded
FAG-CH-0040
10-Gingerol
| Molecular Formula | C21H34O4 |
|---|---|
| Molecular Weight | 333.242379 |
| CAS Number | 23513-15-7 |
| PubChem CID | 168115 ↗ |
| InChIKey | AIULWNKTYPZYAN-SFHVURJKSA-N |
| SMILES | CCCCCCCCCC(CC(=O)CCC1=CC(=C(C=C1)O)OC)O |
| Category | Phenols |
| Subclass | Monophenols |
| Confidence Level | level1 |
Adducts: M+H-H2O | Ion mode: POS | Score: 55.6 | Frag Score: 56.7 | Mass Error: -2.48 ppm
External References
Found In
| Plant | Extract | Type | RT | Intensity |
|---|---|---|---|---|
| Fagonia | Fagonia Chloroform Extract | Chloroform | 11.06 | 3,889,008 |