Structure image not uploaded
FAG-CH-0042
16-Oxoalisol A
| Molecular Formula | C30H48O6 |
|---|---|
| Molecular Weight | 505.352369 |
| CAS Number | 124515-98-6 |
| InChIKey | CUDQRGCYJUHPER-KXVAGGRESA-N |
| SMILES | C[C@H](C[C@H](O)[C@@H](O)C(C)(C)O)C1=C2C[C@H](O)[C@H]3[C@@]4(C)CCC(=O)C(C)(C)[C@@H]4CC[C@]3(C)[C@@]2(C)CC1=O |
| Category | Terpenes |
| Subclass | Triterpenes |
| Confidence Level | level1 |
Adducts: M+H, M+Na, M+H-H2O | Ion mode: POS | Score: 61.9 | Frag Score: 62.4 | Mass Error: -2.86 ppm
External References
Found In
| Plant | Extract | Type | RT | Intensity |
|---|---|---|---|---|
| Fagonia | Fagonia Chloroform Extract | Chloroform | 8.02 | 2,922,573 |