Structure image not uploaded
FAG-CH-0045
2-Hydroxyadipic acid
| Molecular Formula | C6H10O5 |
|---|---|
| Molecular Weight | 145.049513 |
| CAS Number | 18294-85-4 |
| PubChem CID | 193530 ↗ |
| InChIKey | OTTXIFWBPRRYOG-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(C(O)CCCC(=O)O)(=O)O |
| Category | Fatty Acyls |
| Subclass | Fatty acid and derivatives |
| Confidence Level | level1 |
Adducts: M+H-H2O | Ion mode: POS | Score: 51 | Frag Score: 51.8 | Mass Error: -1.32 ppm
External References
-
HMDBHMDB: HMDB0000321Open
-
METLINMETLIN: 5310Open
-
LipidMapsLipidMaps: LMFA01170049Open
-
KEGGKEGG: C02360Open
-
PubChemPubChem: 193530Open
Found In
| Plant | Extract | Type | RT | Intensity |
|---|---|---|---|---|
| Fagonia | Fagonia Chloroform Extract | Chloroform | 1.47 | 589,191 |