Structure image not uploaded
FAG-CH-0049
Tetramethylkaempferol
| Molecular Formula | C19H18O6 |
|---|---|
| Molecular Weight | 343.117617 |
| PubChem CID | 631095 ↗ |
| InChIKey | YZWIIEJLESXODL-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C12C(=O)C(OC)=C(C3C=CC(OC)=CC=3)OC=1C=C(OC)C=C2OC |
| Category | Flavonoids |
| Subclass | Flavones |
| Confidence Level | level1 |
Adducts: M+H, M+Na | Ion mode: POS | Score: 53.9 | Frag Score: 52.4 | Mass Error: -2.09 ppm
External References
Found In
| Plant | Extract | Type | RT | Intensity |
|---|---|---|---|---|
| Fagonia | Fagonia Chloroform Extract | Chloroform | 9.16 | 1,027,494 |