Structure image not uploaded
FAG-CH-0005
Piperine
| Molecular Formula | C17H19NO3 |
|---|---|
| Molecular Weight | 286.143772 |
| CAS Number | 94-62-2 |
| PubChem CID | 638024 ↗ |
| InChIKey | MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N |
| SMILES | O=C(\C=C\C=C\C1=CC2=C(OCO2)C=C1)N1CCCCC1 |
| Category | Alkaloids |
| Confidence Level | level1 |
Adducts: M+H, 2M+Na, 2M+H, M+Na | Ion mode: POS | Score: 61.4 | Frag Score: 89.5 | Mass Error: -2.21 ppm
External References
-
HMDBHMDB: HMDB0029377Open
-
METLINMETLIN: 43568Open
-
KEGGKEGG: C03882Open
-
PubChemPubChem: 638024Open
Found In
| Plant | Extract | Type | RT | Intensity |
|---|---|---|---|---|
| Fagonia | Fagonia Chloroform Extract | Chloroform | 9.41 | 2,766,120,571 |