Structure image not uploaded
FAG-CH-0050
Tectorigenin
| Molecular Formula | C16H12O6 |
|---|---|
| Molecular Weight | 301.070666 |
| CAS Number | 548-77-6 |
| PubChem CID | 5281811 ↗ |
| InChIKey | OBBCRPUNCUPUOS-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1(O)=CC2OC=C(C3=CC=C(O)C=C3)C(=O)C=2C(O)=C1OC |
| Category | Flavonoids |
| Subclass | Isoflavones |
| Confidence Level | level1 |
Adducts: M+H | Ion mode: POS | Score: 57.9 | Frag Score: 53.8 | Mass Error: -1.86 ppm
External References
-
HMDBHMDB: HMDB0042024Open
-
METLINMETLIN: 47889Open
-
LipidMapsLipidMaps: LMPK12050385Open
-
KEGGKEGG: C10534Open
-
PubChemPubChem: 5281811Open
Found In
| Plant | Extract | Type | RT | Intensity |
|---|---|---|---|---|
| Fagonia | Fagonia Chloroform Extract | Chloroform | 6.94 | 527,021 |