Structure image not uploaded
FAG-CH-0055
Sudan I
| Molecular Formula | C16H12N2O |
|---|---|
| Molecular Weight | 249.102242 |
| CAS Number | 842-07-9 |
| PubChem CID | 13297 ↗ |
| InChIKey | MRQIXHXHHPWVIL-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | OC1=C(N=NC2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2C=C1 |
| Category | Others |
| Confidence Level | level1 |
Adducts: M+H | Ion mode: POS | Score: 61.1 | Frag Score: 82.6 | Mass Error: -2.21 ppm
External References
-
HMDBHMDB: HMDB0258557Open
-
METLINMETLIN: 73204Open
-
KEGGKEGG: C19525Open
-
PubChemPubChem: 13297Open
Found In
| Plant | Extract | Type | RT | Intensity |
|---|---|---|---|---|
| Fagonia | Fagonia Chloroform Extract | Chloroform | 11.58 | 724,703 |