Structure image not uploaded
FAG-CH-0057
Linoleoyl ethanolamide
| Molecular Formula | C20H37NO2 |
|---|---|
| Molecular Weight | 324.289708 |
| CAS Number | 68171-52-8 |
| PubChem CID | 5283446 ↗ |
| InChIKey | KQXDGUVSAAQARU-HZJYTTRNSA-N |
| SMILES | C(C/C=C\C/C=C\CCCCC)CCCCCC(=O)NCCO |
| Category | Fatty Acyls |
| Subclass | Fatty acylamides |
| Confidence Level | level1 |
Adducts: M+H | Ion mode: POS | Score: 59.2 | Frag Score: 57 | Mass Error: -2.28 ppm
External References
-
HMDBHMDB: HMDB0012252Open
-
METLINMETLIN: 3718Open
-
LipidMapsLipidMaps: LMFA08040004Open
-
PubChemPubChem: 5283446Open
Found In
| Plant | Extract | Type | RT | Intensity |
|---|---|---|---|---|
| Fagonia | Fagonia Chloroform Extract | Chloroform | 11.61 | 29,170,346 |