Structure image not uploaded
FAG-CH-0062
Farnesol
| Molecular Formula | C15H26O |
|---|---|
| Molecular Weight | 205.195049 |
| CAS Number | 4602-84-0 |
| PubChem CID | 445070 ↗ |
| InChIKey | CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N |
| SMILES | OC/C=C(\C)/CC/C=C(\C)/CC/C=C(\C)/C |
| Category | Terpenes |
| Subclass | Sesquiterpenes |
| Confidence Level | level1 |
Adducts: M+H-H2O | Ion mode: POS | Score: 60.4 | Frag Score: 71.4 | Mass Error: -1.68 ppm
External References
-
HMDBHMDB: HMDB0004305Open
-
METLINMETLIN: 65504Open
-
LipidMapsLipidMaps: LMPR0103010001Open
-
KEGGKEGG: C01126Open
-
PubChemPubChem: 445070Open
Found In
| Plant | Extract | Type | RT | Intensity |
|---|---|---|---|---|
| Fagonia | Fagonia Chloroform Extract | Chloroform | 11.57 | 9,973,569 |