Structure image not uploaded
FAG-CH-0073
Stachydrine
| Molecular Formula | C7H13NO2 |
|---|---|
| Molecular Weight | 144.101700 |
| CAS Number | 471-87-4 |
| PubChem CID | 115244 ↗ |
| InChIKey | CMUNUTVVOOHQPW-LURJTMIESA-N |
| SMILES | C[N+]1(C)CCC[C@H]1C([O-])=O |
| Category | Alkaloids |
| Confidence Level | level2 |
Adducts: M+H | Ion mode: 528651.429955706 | Score: 51.3 | Frag Score: 0 | Mass Error: -1.13 ppm
External References
-
HMDBHMDB: HMDB0004827Open
-
METLINMETLIN: 7089Open
-
KEGGKEGG: C10172Open
-
PubChemPubChem: 115244Open
Found In
| Plant | Extract | Type | RT | Intensity |
|---|---|---|---|---|
| Fagonia | Fagonia Chloroform Extract | Chloroform | 367,634 |