Structure image not uploaded
FAG-CH-0075
Wogonin
| Molecular Formula | C16H12O5 |
|---|---|
| Molecular Weight | 285.075752 |
| PubChem CID | 5281703 ↗ |
| InChIKey | XLTFNNCXVBYBSX-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1(O)=C(OC)C2OC(C3C=CC=CC=3)=CC(=O)C=2C(O)=C1 |
| Category | Flavonoids |
| Subclass | Flavones |
| Confidence Level | level2 |
Adducts: M+H | Ion mode: POS | Score: 55.5 | Frag Score: 27 | Mass Error: -1.93 ppm
External References
-
METLINMETLIN: 49754Open
-
LipidMapsLipidMaps: LMPK12111330Open
-
KEGGKEGG: C10197Open
-
PubChemPubChem: 5281703Open
Found In
| Plant | Extract | Type | RT | Intensity |
|---|---|---|---|---|
| Fagonia | Fagonia Chloroform Extract | Chloroform | 8.74 | 842,092 |