Structure image not uploaded
FAG-CH-0078
Ethyl p-methoxycinnamic acid
| Molecular Formula | C12H14O3 |
|---|---|
| Molecular Weight | 435.179200 |
| CAS Number | 24393-56-4 |
| PubChem CID | 5281783 ↗ |
| InChIKey | DHNGCHLFKUPGPX-RMKNXTFCSA-N |
| SMILES | CCOC(=O)\C=C\C1=CC=C(OC)C=C1 |
| Category | Phenylpropanoids |
| Subclass | Simple phenylpropanoids |
| Confidence Level | level2 |
Adducts: 2M+Na | Ion mode: 753958.48857259401 | Score: 57.9 | Frag Score: 0 | Mass Error: 3.49 ppm
External References
-
HMDBHMDB: HMDB0030762Open
-
METLINMETLIN: 68349Open
-
KEGGKEGG: C10476Open
-
PubChemPubChem: 5281783Open
Found In
| Plant | Extract | Type | RT | Intensity |
|---|---|---|---|---|
| Fagonia | Fagonia Chloroform Extract | Chloroform | 473,655 |