Structure image not uploaded
FAG-CH-0008
Kaempferol-3,7,4'-trimethyl ether
| Molecular Formula | C18H16O6 |
|---|---|
| Molecular Weight | 329.101967 |
| PubChem CID | 5468749 ↗ |
| InChIKey | WSQWAMGRHJQANC-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1(OC)=CC2OC(C3C=CC(OC)=CC=3)=C(OC)C(=O)C=2C(O)=C1 |
| Category | Flavonoids |
| Subclass | Flavones |
| Confidence Level | level1 |
Adducts: M+H | Ion mode: POS | Score: 56.2 | Frag Score: 58.1 | Mass Error: -1.9 ppm
External References
Found In
| Plant | Extract | Type | RT | Intensity |
|---|---|---|---|---|
| Fagonia | Fagonia Chloroform Extract | Chloroform | 10.74 | 2,637,244 |