Structure image not uploaded
FAG-CH-0081
[10]-Shogaol
| Molecular Formula | C21H32O3 |
|---|---|
| Molecular Weight | 333.242424 |
| CAS Number | 36752-54-2 |
| PubChem CID | 6442612 ↗ |
| InChIKey | FADFGCOCHHNRHF-VAWYXSNFSA-N |
| SMILES | CCCCCCCCC\C=C\C(=O)CCC1=CC(OC)=C(O)C=C1 |
| Category | Phenols |
| Subclass | Monophenols |
| Confidence Level | level2 |
Adducts: M+H | Ion mode: POS | Score: 52.1 | Frag Score: 42.7 | Mass Error: -2.68 ppm
External References
Found In
| Plant | Extract | Type | RT | Intensity |
|---|---|---|---|---|
| Fagonia | Fagonia Chloroform Extract | Chloroform | 12.12 | 9,060,629 |