Structure image not uploaded
FAG-CH-0085
5-Ethoxy-10-Gingerol
| Molecular Formula | C23H38O4 |
|---|---|
| Molecular Weight | 396.310000 |
| CAS Number | 121771-98-0 |
| InChIKey | IIMWZRCCMNNCLQ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCCCCCCCCC(CC(=O)CCc1ccc(O)c(OC)c1)OCC |
| Category | Phenols |
| Subclass | Monophenols |
| Confidence Level | level2 |
Adducts: M+NH4 | Ion mode: 243808.59795947801 | Score: 51.8 | Frag Score: 0 | Mass Error: -2.22 ppm
External References
Found In
| Plant | Extract | Type | RT | Intensity |
|---|---|---|---|---|
| Fagonia | Fagonia Chloroform Extract | Chloroform | 166,714 |