Structure image not uploaded
FAG-CH-0089
4'-Demethylepipodophyllotoxin
| Molecular Formula | C21H20O8 |
|---|---|
| Molecular Weight | 401.122600 |
| CAS Number | 6559-91-7 |
| PubChem CID | 122797 ↗ |
| InChIKey | YVCVYCSAAZQOJI-JHQYFNNDSA-N |
| SMILES | COC1=CC(=CC(=C1O)OC)C2C3C(COC3=O)C(C4=CC5=C(C=C24)OCO5)O |
| Category | Phenylpropanoids |
| Subclass | Lignans |
| Confidence Level | level2 |
Adducts: M+H | Ion mode: 934866.802132371 | Score: 54 | Frag Score: 0 | Mass Error: -1.36 ppm
External References
Found In
| Plant | Extract | Type | RT | Intensity |
|---|---|---|---|---|
| Fagonia | Fagonia Chloroform Extract | Chloroform | 619,973 |